Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:15 15 Июня | - | Билеты | |
17:26 15 Июня | 17:27 15 Июня | 12 мин | Билеты | |
17:39 15 Июня | 17:44 15 Июня | 29 мин | Билеты | |
17:52 15 Июня | 17:53 15 Июня | 38 мин | Билеты | |
18:00 15 Июня | 18:01 15 Июня | 46 мин | Билеты | |
18:05 15 Июня | 18:06 15 Июня | 51 мин | Билеты | |
18:09 15 Июня | 18:10 15 Июня | 55 мин | Билеты | |
18:10 15 Июня | 18:11 15 Июня | 56 мин | Билеты | |
18:17 15 Июня | 18:18 15 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
18:22 15 Июня | 18:23 15 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
18:25 15 Июня | 18:26 15 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
18:31 15 Июня | 18:32 15 Июня | 1 ч 17 м | Билеты | |
18:35 15 Июня | 18:36 15 Июня | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:37 15 Июня | 18:38 15 Июня | 1 ч 23 м | Билеты | |
18:38 15 Июня | 18:39 15 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
18:45 15 Июня | 18:46 15 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
18:50 15 Июня | 18:51 15 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:52 15 Июня | 18:53 15 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
18:59 15 Июня | 19:00 15 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
19:08 15 Июня | – | 1 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Октябрьский - Бакалы (маршрут ), отправляется от Октябрьский, автовокзал, время отъезда – 17 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Бакалы по расписанию в 19 ч 08 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Утарово, Мустафино, поворот, Бакалы, Еремкино, поворот, Ново-Юзеево, Покровка, Дияшево, Дюртюли, Шаранский район, Ташлы, Новые Балыклы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.